Quantité de fructose, glucose, sorbitol et fructanes dans les aliments
Les aliments problématiques dans la malabsorption du fructose (FM) sont:
- Riche en fructose
- Riche en sorbitol
- Avoir un rapport fructose / glucose élevé (> 1)
- Riche en fructanes ou autres FODMAP (problématique uniquement pour certaines personnes atteintes de FM)
Tableau 1: Aliments riches en fructose, glucose, sorbitol, fructanes et autres FODMAP (N / A = données non applicables)
| ALIMENTS | Fructose (g / 100g) | Glucose (g / 100g) | Rapport fructose/glucose | Sorbitol et autres polyols (g / 100g); Fructanes, FODMAP (g / portion) |
| Sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS55) | 39,05 | 31,95 | 1,22 | 0 |
| MON CHÉRI | 38,38 (31-44) | 30,31 (23-41) | 1,23 (0,76-1,86) | 3-4 g d’oligo-saccharides ( 15 ) |
| ALIMENTS «FAIBLES CALORIES» et BOISSONS GAZEUSES | <3 | <3 | N / A* | Vérifiez les étiquettes pour les alcools de sucre (polyols) |
| GOMME À MÂCHER «SANS SUCRE» | 0 | 0 | N / A | ~ 1,3-2,2g de sorbitol ou xylitol / stick |
| VITAMINES et sirops de médicaments (pour enfants) | N / A | N / A | N / A | Lait de Magnésie : 6g/dose ; théophylinne: 26g / dose |
| PRUNES | Jusqu’à 23 | Jusqu’à 30 | 0,77 | Jusqu’à 15 |
| JUS DE PRUNE | 14,0 | 23,0 | 0,61 | 12,7 |
| SIROP D’AGAVE | 42-70 | 6-33 | > 1,5 | N / A |
| POMMES, séchées | 28,60 | 10,12 | 2,83 | 2,56 |
| CERISES (sucrées) | Jusqu’à 7,2 | 4,7 | 1,53 | 12,6 |
| JUS DE POIRE | 5-9 | 1-2 | 4,5-5 | 1,1-2,6 |
| POIRES, crues | 6,23 | 2,76 | 2,25 | 3,59 (8) |
| JUS DE POMME | 6,40 | 2,40 | 2,67 | 0,56 |
| POMMES, crues | 5,74 | 2,03 | 2,83 | 0,51 |
| DATES, medjool | 31,95 | 33,68 | 0,95 | 1,5 |
| PÊCHES, séchées | 13,49 | 12,83 | 1,05 | 5,41 |
| ABRICOTS, séchés | 4,88 | 9,69 | 0,50 | 4,60 |
| PÊCHES, crues | 1,23 | 1,03 | 1,19 | 0,89 |
| RAISINS SECS | 31,6 | 31,20 | 1,01 | 0,85 |
| PRUNES, crues | Jusqu’à 4,0 | Jusqu’à 5,05 | 0,72 | Jusqu’à 2,8 |
| ABRICOTS, crus | 0,73 | 1,87 | 0,50 | 0,82 |
| COMPOTES (fruits en conserve + sirop) | 3-8 | 3-8 | ~ 1 | N / A |
| PIEDS | 8 | 7 | 1,14 | N / A |
| GRENADE | 7,90 | 7,20 | 1,10 | N / A |
| PASTÈQUE | 3,92 | 3,02 | 1,94 | N / A |
| LES RAISINS | 7,44 | 7,18 | 1,04 | Traces de sorbitol |
| POMME DE TERRE DOUCE dans la peau, bouillie | 0,50 | 0,57 | 0,88 | N / A |
| KIWI | 4,60 | 4,32 | 1,06 | N / A |
| FIGUES, séchées | 23,50 | 25,70 | 0,91 | N / A |
| MANGUE | 2,60 | 0,85 | 3,05 | N / A |
| PAPAYE | 17 | 17 | 1 | 27 g de saccharose, contient également du xylitol |
| BLÉ (PAIN, PÂTES, PÂTISSERIE“,) | N / A | N / A | N / A | 1-2,5 g de fructanes / portion |
| OIGNON, OIGNON DE PRINTEMPS | N / A | N / A | N / A | 2g / s. |
| POIREAU | N / A | N / A | N / A | 6 g / s. |
| ASPERGES | 0,99 | 0,81 | 1,23 | 2,6 g / s. |
| LES ARTICHAUTS DE JÉRUSALEM | 1,73 | 0,76 | 2,28 | 15 g / s. |
| GLOBE ARTICHOKE | N / A | N / A | N / A | 6 g / s. |
| LES FEUILLES DE PISSENLIT | N / A | N / A | N / A | 3g / s. |
| RACINES DE CHICOIRE | N / A | N / A | N / A | 30 g / s. |
| CHICORY (succédanés de café) | N / A | N / A | N / A | 3g / s. |
| MELON MIEL | 1,30 | 0,62 | 2,10 | N / A |
| DU JUS D’ORANGE | jusqu’à 5,3 | 2,4 | 2,20 | 0 |
| PAIN ENTIER DE SEIGLE | 1,06 | 0,72 | 1,47 | N / A |
| MYRTILLES | 3,35 | 2,47 | 1,36 | N / A |
| TOMATE | 1,36 | 1,08 | 1,26 | N / A |
| POIS VERTS | 1,31 | 0,96 | 1,36 | N / A |
| LÉGUMINEUSES (haricots), BROCOLI, BRUXELLES DE BRUXELLES, CAROTTES, CHOU-FLEUR | <1,3 | <1,3 | N / A | Galactanes, raffinose , cellulose |
| JUS DE RAISIN (BLANC) | 7,5 | 7,1 | 1,05 | 0 |
| ORANGES, ANANAS, MÛRE, GRISOLE, FRAMBOISE, FRAISE | 2-4 | 2-3 | 0,7-1,10 | Les fraises et les framboises contiennent du xylitol ( 20 ) |
| VIN, doux | 0,41 | 0,38 | 1,08 | N / A |
| COURGETTE | 1,02 | 0,90 | 1,13 | N / A |
| CHOU VERT | 0,90 | 0,81 | 1,11 | N / A |
| CARAMEL | N / A | N / A | N / A | Divers sucres, huiles, protéines, lait |
| SIROP DE MALT D’ORGE | Traces | ~ 1 g | N / A | ~ 1g de saccharose, ~ 6g de sucres complexes, ~ 5-6g de maltose / cuillère à soupe |
| SIROP DE RIZ BRUN | 0 | 0,6-1,6g / cuillère à soupe | N / A | ~ 6g de sucres complexes, ~ 6g de maltose / cuillère à soupe |
| SIROP D’ÉRABLE | Traces | Jusqu’à 2g / cuillère à soupe | N / A | ~ 2g de saccharose / cuillère à soupe |
| SIROP DE MAÏS (SIROP DE GLUCOSE) | Traces | Différents montants | N / A | Diverses quantités de saccharose, de maltose et d’oligosaccharides |
| SOLIDES DE SIROP DE MAÏS (GLUCOSE SÉCHÉ) | 0 | Différents montants | N / A | N / A |
| BANANE | 3,8 | 4,5 | 0,84 | 0 |
| SACCHAROSE | 50 | 50 | 1 | 0 |
Pour une explication, voir régime pauvre en fructose dans la malabsorption du frucose . Consultez également le guide nutritionnel: aliments sûrs à manger, à essayer ou à éviter en FM
