Points clés à retenir
- La Californie, Hawaï, New York, le New Jersey et l’Oregon ont des taux d’imposition sur le revenu parmi les plus élevés du pays.
- Sept États américains ne prélèvent aucun impôt sur les revenus du travail.
- Dix autres États américains appliquent un taux d’imposition forfaitaire : tout le monde paie le même pourcentage, quel que soit son revenu.
L’emplacement est essentiel si vous souhaitez économiser quelques dollars d’impôt sur le revenu. Dans l’ensemble, les taux d’imposition des États varient de 0 % à plus de 13 %.
Découvrez quels États ont les taux d’imposition les plus élevés, pas d’impôts et des impôts forfaitaires ; et consultez une liste complète des taux d’imposition pour chaque État de l’union.
Principaux taux d’imposition sur le revenu par État
Ci-dessous, vous trouverez les 10 États ayant les taux d’imposition sur le revenu les plus élevés.
| État | Taux d’imposition sur le revenu le plus élevé |
|---|---|
| Californie | 13,3% |
| Hawaii | 11% |
| New York | 10,9% |
| New Jersey | 10,75% |
| Oregon | 9,9% |
| Minnesota | 9,85% |
| district fédéral de Columbia | 9,75% |
| Vermont | 8,75% |
| Iowa | 8,53% |
| Wisconsin | 7,65% |
La Californie arrive en tête de liste avec les taux d’imposition sur le revenu les plus élevés du pays ; son taux d’imposition le plus élevé est de 12,3 %, mais il applique également un impôt supplémentaire sur ceux dont le revenu est de 1 million de dollars ou plus, ce qui porte son taux d’imposition réel le plus élevé à 13,3 %.Le New Jersey et New York mettent également en œuvre ce type de « taxe des millionnaires ».
D’autres États ont un taux d’imposition maximum, mais tous les États n’ont pas le même nombre de tranches de revenus menant au taux maximum. Par exemple, Hawaï a un taux d’imposition maximum de 11 % et 12 tranches de revenus, tandis que l’Iowa a un taux d’imposition maximum de 8,53 % et neuf tranches de revenus.Et bien que Washington D.C. ne soit pas un État, il a son propre taux d’imposition sur le revenu.
États sans impôt sur le revenu
L’Alaska, la Floride, le Nevada, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, Washington et le Wyoming n’imposent aucun impôt sur le revenu. Le New Hampshire tombe dans une zone grise ; il ne prélève pas d’impôt sur les revenus du travail, mais il impose les intérêts et les dividendes au taux fixe de 5 %.
Puisqu’ils ne perçoivent pas d’impôt sur le revenu, certains États génèrent des revenus par d’autres moyens. Le Tennessee a l’un des taux combinés de taxe de vente étatique et locale les plus élevés du pays.Votre chèque de paie est peut-être en sécurité, mais vous serez sonné à la caisse. Le New Hampshire et le Texas ont des impôts fonciers élevés par rapport à la valeur des maisons.La Pennsylvanie a imposé la taxe la plus élevée sur l’essence en 2021.
États avec des taux d’imposition forfaitaires
Parmi les États qui imposent des impôts sur le revenu, de nombreux résidents bénéficient d’un répit car les taux les plus élevés n’entrent en vigueur qu’aux niveaux de revenus supérieurs. Mais ce n’est pas le cas dans les 10 États qui appliquent des taux d’imposition forfaitaires. Les États à imposition forfaitaire et leurs taux, du plus élevé au plus bas, sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| État | Taux d’imposition forfaitaire |
|---|---|
| Massachusetts | 5% |
| Kentucky | 5% |
| New Hampshire | 5% (revenus d’intérêts et de dividendes uniquement) |
| Caroline du Nord | 4,99% |
| Illinois | 4,95% |
| Utah | 4,95% |
| Colorado | 4,55% |
| Michigan | 4,25% |
| Indiana | 3,23% |
| Pennsylvanie | 3,07% |
Une comparaison État par État des taux d’imposition sur le revenu
Les autres États et Washington, D.C., imposent un impôt « progressif » sur tous les revenus, basé sur les tranches d’imposition. Plus vous gagnez d’argent, plus le pourcentage que vous paierez en impôt sur le revenu sur vos plus gros dollars sera élevé. Par exemple, le taux le plus élevé en Californie est de 13,3 %, mais vous ne le paierez que sur les revenus supérieurs à 1 million de dollars.
Les taux et seuils de revenu pour les personnes déclarant célibataires pour l’année fiscale 2022, y compris les États qui n’ont pas d’impôt sur le revenu et ceux qui imposent à un taux forfaitaire, sont les suivants :
| État | Taux d’imposition | Tranches de revenus les plus basses et les plus élevées |
|---|---|---|
| Alabama | 2% à 5% | 500 $ et 3 001 $ |
| Alaska | 0% | Aucun |
| Arizona | 2,59% à 4,5% | 27 806 $ et 166 843 $ |
| Arkansas | 2% à 5,5% | 4 300 $ et 8 501 $ |
| Californie | 1% à 13,3% | 9 325 $ et 1 million de dollars |
| Colorado | 4,55% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Connecticut | 3% à 6,99% | 10 000 $ et 500 000 $ |
| Delaware | 0% à 6,6% | 2 000 $ et 60 001 $ |
| Floride | 0% | Aucun |
| Géorgie | 1% à 5,75% | 750 $ et 7 001 $ |
| Hawaii | 1,4% à 11% | 2 400 $ et 200 000 $ |
| Idaho | 1,125% à 6,5% | 1 568 $ et 7 939 $ |
| Illinois | 4,95% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Indiana | 3,23% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Iowa | 0,33% à 8,53% | 1 743 $ et 78 435 $ |
| Kansas | 3,1% à 5,7% | 15 000 $ et 30 000 $ |
| Kentucky | 5% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Louisiane | 1,85% à 4,25% | 12 500 $ et 50 001 $ |
| Maine | 5,8% à 7,15% | 23 000 $ et 54 450 $ |
| Maryland | 2% à 5,75% | 1 000 $ et 250 000 $ |
| Massachusetts | 5% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Michigan | 4,25% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Minnesota | 5,35% à 9,85% | 28 080 $ et 171 221 $ |
| Mississippi | 0% à 5% | 5 000 $ et 10 001 $ |
| Missouri | 1,5% à 5,3% | 1 121 $ et 8 968 $ |
| Montana | 1% à 6,75% | 2 900 $ et 17 400 $ |
| Nebraska | 2,46% à 6,84% | 3 340 $ et 32 210 $ |
| Nevada | 0% | Aucun |
| New Hampshire | 5% | Taux forfaitaire sur les revenus d’intérêts et de dividendes uniquement |
| New Jersey | 1,4% à 10,75% | 20 000 $ et 1 million de dollars |
| New Mexico | 1,7% à 5,9% | 5 500 $ et 210 000 $ |
| New York | 4% à 10,9% | 8 500 $ et 25 millions de dollars |
| Caroline du Nord | 4,99% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Dakota du Nord | 1,1% à 2,9% | 41 775 $ et 458 350 $ |
| Ohio | 0% à 3,99% | 25 000 $ et 110 650 $ |
| Oklahola | 0,25% à 4,75% | 1 000 $ et 7 200 $ |
| Oregon | 4,75% à 9,9% | 3 750 $ et 125 000 $ |
| Pennsylvanie | 3,07% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Rhode Island | 3,75% à 5,99% | 68 200 $ et 155 050 $ |
| Caroline du Sud | 0% à 7% | 3 110 $ et 15 560 $ |
| Dakota du Sud | 0% | Aucun |
| Tennessee | 0% | Aucun |
| Texas | 0% | Aucun |
| Utah | 4,95% | Le forfait s’applique à tous les revenus |
| Vermont | 3,35% à 8,75% | 42 150 $ et 213 150 $ |
| Virginie | 2% à 5,75% | 3 000 $ et 17 001 $ |
| Washington | 0% | Aucun |
| Washington, D.C. | 4% à 9,75% | 10 000 $ et 1 million de dollars |
| Virginie occidentale | 3% à 6,5% | 10 000 $ et 60 000 $ |
| Wisconsin | 3,54% à 7,65% | 12 760 $ et 280 950 $ |
| Wyoming | 0% | Aucun |
Foire aux questions (FAQ)
Comment l’argent de l’impôt sur le revenu est-il utilisé ?
Les recettes fiscales sont utilisées en fonction des budgets de l’État. Le processus budgétaire diffère selon les États, mais en général, il reflète le processus fédéral par lequel les pouvoirs législatif et exécutif parviennent à un accord de dépenses.
Où payez-vous l’impôt sur le revenu pour un travail hors de l’État ?
Attendez-vous toujours à déclarer vos impôts sur le revenu dans l’État où vous vivez. Si vous traversez les frontières d’un État pour votre travail, vous devrez peut-être ou non déclarer vos impôts dans un autre État également. Certains États ont des accords qui permettent aux travailleurs de déclarer leurs impôts uniquement là où ils vivent, quel que soit leur lieu de travail. Vérifiez auprès d’un fiscaliste pour savoir comment les lois des États peuvent s’appliquer à votre situation.
