La Réserve fédérale a tendance à maintenir le taux des fonds fédéraux dans une fourchette idéale de 2 à 5 %, ce qui contribue à maintenir une économie saine, mais il y a eu des exceptions. Le taux de référence du pays a parfois été augmenté bien au-dessus de cette fourchette pour freiner une inflation galopante. Il est également descendu bien en dessous de 2 % pour stimuler la croissance économique.
L’examen des modifications apportées par la Fed au taux des fonds fédéraux donne un aperçu de la manière dont la Fed a géré à la fois l’inflation et les récessions.
Points clés à retenir
- Le taux des fonds fédéraux le plus élevé était de 20 % en 1980, en réponse à une inflation à deux chiffres.
- Le taux des fonds fédéraux le plus bas était de zéro en 2008, puis de nouveau en mars 2020 en réponse à la pandémie de coronavirus.
- Après deux années de taux proches de zéro, la Fed a commencé à relever ses taux d’intérêt en mars 2022 en réponse à la hausse de l’inflation.
Taux des fonds fédéraux le plus bas
Le plus bas historique du taux des fonds fédéraux est effectivement nul. La Fed a abaissé à deux reprises son taux directeur, le faisant passer de 0,0 % à 0,25 %. La première fois, c’était lors de la crise financière de 2008, et la Fed n’a repris ses hausses de taux qu’en décembre 2015.
La deuxième fois, c’était en mars 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale. Cependant, pour freiner la forte inflation qui a suivi, la Fed a commencé à augmenter les taux d’intérêt en mars 2022.
Le taux des fonds fédéraux le plus bas (avant 2008) se situait entre 0,75 % et 1,0 % en 2003, dans le but de lutter contre la récession de 2001. On craignait alors que l’économie ne dérive vers la déflation.
Note
La déflation se produit lorsque les prix continuent de baisser, ce qui convainc les acheteurs de retarder leurs achats en attendant des prix encore plus bas.
Taux des fonds fédéraux le plus élevé
Le taux des fonds fédéraux a atteint un sommet de 20 % en 1980 pour lutter contre une inflation à deux chiffres.
L’inflation a commencé à monter en flèche à partir de mars 1973, lorsque le président Richard Nixon a désengagé le dollar de l’étalon-or. L’inflation est passée de 4,7% à 12,3% en décembre 1974.La Fed a augmenté le taux des fonds fédéraux de 7 % en mars à 11 % en août.
L’inflation est restée à deux chiffres jusqu’en avril 1975. La Fed a augmenté le taux de référence à 16 % en mars 1975, aggravant ainsi la récession de 1973 à 1975. Il a ensuite inversé sa tendance, abaissant considérablement le taux à 5,25 % en avril 1975.
Ces changements soudains s’inscrivaient dans le cadre d’une politique monétaire « stop-go ». Ils n’ont pas été suffisamment soutenus pour mettre fin à l’inflation ou stimuler la croissance. Les entreprises, confuses, ont maintenu les prix à un niveau élevé pour éviter les hausses de taux d’intérêt de la Fed, ce qui n’a fait qu’aggraver l’inflation. Les dirigeants de la Fed ont appris que la gestion des anticipations d’inflation était un facteur essentiel pour contrôler l’inflation elle-même.
Le président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, a mis fin à la politique stop-go de la Fed en 1979. Il a plutôt augmenté les taux et les a maintenus là pour enfin mettre fin à l’inflation. Cela a créé la récession de 1980, mais a complètement mis fin à une inflation à deux chiffres, qui n’a plus constitué une menace depuis.
Historique des taux des fonds fédéraux
Les graphiques ci-dessous montrent les changements ciblés des taux des fonds fédéraux depuis 1971. Le Comité fédéral de l’open market (FOMC) n’a annoncé son taux d’intérêt cible après ses réunions qu’en octobre 1979. La Fed a ajusté le taux par le biais de ses opérations d’open market. Les banques ont été obligées de deviner quels seraient les taux qui en résulteraient. La Fed a tenté de lutter contre l’inflation sans gérer les attentes inflationnistes.
La Fed a commencé à cibler la masse monétaire pour lutter contre l’inflation en 1979. Le taux des fonds fédéraux a donc beaucoup fluctué entre 1979 et 1982. Puis, en 1982, la Fed a recommencé à cibler le taux des fonds fédéraux.
Le FOMC a officiellement annoncé ses changements de politique pour la première fois en février 1994. Depuis lors, ses annonces ont clairement indiqué ce qu’il souhaitait que soit le taux d’intérêt. Cette politique gère les anticipations d’inflation et minimise les perturbations causées par les surprises de la Fed.
Il s’agit des taux cibles des fonds fédéraux, ainsi que des événements qui ont déclenché les changements dans les cas où ils l’ont fait. La Fed annonce généralement une fourchette pour son taux de référence. Les tableaux ci-dessous montrent l’extrémité supérieure de la fourchette, tandis que l’extrémité inférieure est inférieure d’un quart de point. Chaque année comprend également :
- Le produit intérieur brut (PIB)
- Le taux de chômage
- Le taux d’inflation
Arthur Burns, président de la Fed (janvier 1970-mars 1978)
Le PIB était de 3,3 % en 1971, le taux de chômage de 6,0 % et l’inflation de 4,4 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1971 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 12 janvier | 4,25% | Expansion |
| 9 février | 3,75% | Aucun événement notable |
| 9 mars | 5,0% | Inflation à 4,7 % sur un an |
| 27 juillet | 5,5% | Nixon choque ; un étalon-or affaibli ; tarifs |
| 24 août | 5,75% | Contrôles des salaires et des prix |
| 19 octobre | 5,25% | La Fed a abaissé ses taux pour stimuler la croissance |
| 16 novembre | 5,0% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 5,3 % en 1972. Le chômage était de 5,2 % et l’inflation de 3,2 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1972 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 21 mars | 5,5% | Nixon a dévalué le dollar, créant de l’inflation |
| 19 décembre | 5,75% | La Fed a relevé ses taux pour lutter contre une inflation de 3,4 % sur un an |
Le PIB était de 5,6 % en 1973, le chômage de 4,9 % et l’inflation de 6,2 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1973 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 19 janvier | 6,0% | Stagflation |
| 23 février | 6,5% | Aucun événement notable |
| 20 mars | 7,0% | Aucun événement notable |
| 17 avril | 7,25% | Inflation à 5,1% |
| 15 mai | 7,5% | Inflation à 5,5% |
| 19 juin | 8,5% | Inflation à 6,0% |
| 17 juillet | 10,25% | Récession |
| 21 août | 11,0% | L’embargo de l’OPEP a aggravé l’inflation en octobre |
Le PIB était de -0,5 % en 1974, le chômage de 7,2 % et l’inflation de 11,0 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1974 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 20 février | 9,0% | Récession |
| 19 mars | 10,0% | L’embargo a pris fin en mars |
| 16 avril | 11,0% | La Fed a augmenté ses taux pour stopper l’inflation |
| 16 juillet | 13,0% | Inflation à 11,5% ; Ford a remplacé Nixon en août |
| 19 novembre | 9,25% | Récession combinée à une inflation de 12,2 % sur un an |
| 17 décembre | 8,0% | La Fed a abaissé ses taux pour mettre fin à la récession |
Le PIB était de -0,2 % en 1975, le chômage de 8,2 % et l’inflation de 9,1 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1975 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 21 janvier | 7,0% | Aucun événement notable |
| 19 février | 6,0% | L’économie s’est contractée de 4,8% au premier trimestre avec une inflation à 11,2% |
| 21 mars | 5,5% | La récession est terminée |
| 15 avril | 5,25% | Inflation à 10,2%, chômage à 9% |
| 17 juin | 6,25% | Inflation à 9,4% |
| 16 septembre | 6,5% | L’inflation est tombée à 7,9% |
Le PIB était de 5,4 % en 1976, le chômage de 7,8 % et l’inflation de 5,8 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1976 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 20 janvier | 4,75% | Tarif réduit d’octobre à janvier |
| 18 mai | 5,5% | Élevé en avril et mai |
| 19 octobre | 5,0% | Fin officielle de l’étalon-or |
| 16 novembre | 4,75% | Réduit de juillet à novembre |
Le PIB était de 4,6 % en 1977, le chômage de 6,4 % et l’inflation de 6,5 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1977 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 16 août | 6,0% | L’inflation a atteint 7% en avril |
| 20 septembre | 6,25% | Inflation à 6,6% |
| 18 octobre | 6,5% | Relevé en septembre et octobre |
William Miller, président de la Fed (mars 1978-août 1979)
Le PIB était de 5,5 % en 1978, le chômage de 6,0 % et l’inflation de 7,6 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1978 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 17 janvier | 6,75% | L’inflation a atteint 6,8% |
| 19 avril | 7,0% | Aucun événement notable |
| 17 mai | 7,5% | Aucun événement notable |
| 21 juin | 7,75% | Aucun événement notable |
| 16 août | 8,0% | L’inflation a atteint 7,8% |
| 20 septembre | 8,5% | Aucun événement notable |
| 18 octobre | 9,0% | Inflation à 8,9% |
| 21 novembre | 9,75% | Aucun événement notable |
| 20 décembre | 10,0% | Élevé chaque mois d’avril à décembre |
Président de la Fed Paul Volcker (août 1979-août 1987)
Le PIB était de 3,2 % en 1979, le chômage de 6,0 % et l’inflation de 11,3 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1979 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 17 avril | 10,25% | Inflation à 10,5% |
| 20 juillet | 10,5% | Aucun événement notable |
| 15 août | 11,0% | Aucun événement notable |
| 19 septembre | 11,5% | L’inflation a atteint 12,2% |
| 8 octobre | 13,0% | La Fed a commencé à cibler la masse monétaire |
| 22 octobre | 15,5% | Les tarifs des conférences téléphoniques ont augmenté de 2,5 points |
| 20 novembre | 14,0% | Inflation à 12,6% |
Le PIB était de -0,3 % en 1980, le chômage de 7,2 % et l’inflation de 13,5 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1980 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 15 février | 15,0% | La récession a commencé en janvier, l’inflation à 14,2% |
| 18 mars | 20,0% | Aucun événement notable |
| 15 mai | 11,5% | Conférences téléphoniques les 29 avril et 6 mai tarifs réduits |
| 5 juin | 8,5% | La récession a pris fin en juillet |
| 7 août | 10,0% | La Fed a augmenté ses taux ; inflation à 12,9% |
| 16 septembre | 11,0% | Aucun événement notable |
| 13 octobre | 12,0% | Aucun événement notable |
| 21 novembre | 18,0% | L’inflation est revenue à 12,6% |
| 5 décembre | 20,0% | Conférence téléphonique |
| 29 décembre | 18,0% | Abaissé de deux points |
Le PIB était de 2,5 % en 1981, le chômage de 8,5 % et l’inflation de 10,3 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1981 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 3 février | 20,0% | Reagan a pris ses fonctions ; Volcker a encore augmenté ses taux |
| 28 avril | 16,0% | Tarifs réduits par conférence téléphonique |
| 18 mai | 20,0% | La récession a commencé en juillet |
| 17 novembre | 13,0% | Tarifs progressivement réduits sur six mois |
| 22 décembre | 12,0% | Inflation à 8,9% |
Le PIB était de -1,8 % en 1982, le chômage de 10,8 % et l’inflation de 6,2 %. Les données de 1982 à 2007 proviennent de la série de taux cibles des fonds fédéraux abandonnée par la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1982 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 30 mars | 15,0% | Des taux progressivement relevés de trois points sur quatre mois |
| 15 juillet | 13,0% | Conférence téléphonique ; taux progressivement réduits |
| 24 août | 9,5% | Des tarifs progressivement réduits |
| 16 novembre | 9,5% | La récession est terminée |
| 21 décembre | 8,5% | Inflation à 3,8% |
Le PIB était de 4,6 % en 1983, le chômage de 8,3 % et l’inflation de 3,2 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1983 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 24 mai | 8,63% | Des taux progressivement augmentés sur cinq mois |
| 23 août | 9,75% | Élevé de mai à août |
| 4 octobre | 9,38% | Réduit d’août à octobre |
Le PIB était de 7,2 % en 1984, le chômage de 7,3 % et l’inflation de 4,3 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1984 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 29 mars | 10,5% | Des tarifs encore augmentés |
| 17 juillet | 11,0 %. | Aucun événement notable |
| 21 août | 11,5% | Élevé de mars à août |
| 2 octobre | 11% | A recommencé à baisser |
| 7 novembre | 10% | Aucun événement notable |
| 18 décembre | 8,75% | Réduit de septembre à décembre |
Le PIB était de 4,2 % en 1985, le chômage de 7,0 % et l’inflation de 3,6 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1985 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 26 mars | 8,38% | Élevé de février à mi-mars |
| 20 mai | 7,75% | A recommencé à baisser |
| 20 août | 7,75% | Ressuscité à nouveau |
| 17 décembre | 8,0% | Abaissé à nouveau |
Le PIB était de 3,5 % en 1986, le chômage de 6,6 % et l’inflation de 1,9 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1986 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 18 avril | 7,31% | Poursuite de la baisse des taux |
| 21 août | 5,88% | Réduit jusqu’en août |
| 16 décembre | 5,88% | A recommencé à augmenter les taux |
Alan Greenspan, président de la Fed (août 1987-janvier 2006)
Le PIB était de 3,5 % en 1987, le chômage de 5,7 % et l’inflation de 3,6 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1987 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 19 mai | 6,5% | Poursuite de la hausse des taux pour lutter contre l’inflation |
| 22 septembre | 7,25% | Aucun événement notable |
| 4 novembre | 6,81% | Abaissé après le krach boursier du lundi noir |
Le PIB était de 4,2 % en 1988, le chômage de 5,3 % et l’inflation de 4,1 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1988 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 10 février | 6,25% | Abaissement continu |
| 29 mars | 6,5% | A commencé à augmenter pour lutter contre l’inflation |
| 16 août | 8,13% | Aucun événement notable |
| 14 décembre | 8,38% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 3,7 % en 1989, le chômage de 5,4 % et l’inflation de 4,8 %.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 1989 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 19 décembre | 8,5% | Crise S&L ; La Fed a abaissé ses taux pour calmer les marchés |
Le PIB était de 1,9 % en 1990, le chômage de 6,3 % et l’inflation de 5,4 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1990 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 13 juillet | 8,25% | La récession a commencé en juillet |
| 29 octobre | 7,75% | Poursuite de la baisse des taux pour stimuler l’économie malgré l’inflation |
| 14 novembre | 7,5% | Aucun événement notable |
| 7 décembre | 7,25% | Conférence téléphonique |
| 18 décembre | 7,25% | L’économie s’est contractée de 3,6 % au quatrième trimestre |
Le PIB était de -0,1% en 1991, le chômage de 7,3% et l’inflation de 4,2%.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1991 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 9 janvier | 6,75% | L’économie s’est contractée de 1,9% |
| 1er février | 6,25% | Aucun événement notable |
| 8 mars | 6,0% | La récession est terminée |
| 30 avril | 5,75% | Conférence téléphonique |
| 6 août | 5,5% | Aucun événement notable |
| 13 septembre | 5,25% | Conférence téléphonique |
| 31 octobre | 5,0% | Conférence téléphonique |
| 6 novembre | 4,75% | La Fed continue de baisser ses taux pour lutter contre le chômage |
| 6 décembre | 4,5% | Aucun événement notable |
| 20 décembre | 4,0% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 3,5 % en 1992, le chômage de 7,4 % et l’inflation de 3,0 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1992 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 9 avril | 3,75% | La Fed baisse ses taux pour lutter contre le chômage |
| 2 juillet | 3,25% | Aucun événement notable |
| 4 septembre | 3,0% | Aucun événement notable |
Note
En 1993, le PIB était de 2,8 %, le chômage de 6,5 % et l’inflation de 3,0 %. Le président Clinton a pris ses fonctions en 1993. La Fed n’a apporté aucun changement.
Le PIB était de 4,0 % en 1994, le chômage de 5,5 % et l’inflation de 2,6 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1994 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 4 février | 3,25% | La Fed a augmenté ses taux pour maintenir l’économie en bonne santé |
| 22 mars | 3,5% | Aucun événement notable |
| 18 avril | 3,75% | Conférence téléphonique |
| 17 mai | 4,25% | Aucun événement notable |
| 16 août | 4,75% | Aucun événement notable |
| 15 novembre | 5,5% | Tarifs augmentés |
Le PIB était de 2,7 % en 1995, le chômage de 5,6 % et l’inflation de 2,8 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1995 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 1er février | 6,0% | Tarifs augmentés |
| 6 juillet | 5,75% | Tarifs réduits |
| 19 décembre | 5,5% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 3,8 % en 1996, le chômage de 5,4 % et l’inflation de 3,0 %.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 1996 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 31 janvier | 5,25% | Maintien des taux bas malgré l’inflation |
Le PIB était de 4,4 % en 1997, le chômage de 4,7 % et l’inflation de 2,3 %.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 1997 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 25 mars | 5,5% | Des taux augmentés malgré une faible inflation |
Le PIB était de 4,5 % en 1998, le chômage de 4,4 % et l’inflation de 1,6 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1998 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Date |
| 29 septembre | 5,25% | Des tarifs réduits pour lutter contre la crise LTCM |
| 15 octobre | 5,0% | Aucun événement notable |
| 17 novembre | 4,75% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 4,8 % en 1999, le chômage de 4,0 % et l’inflation de 2,2 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 1999 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 30 juin | 5,0% | Des taux augmentés parce que l’économie se porte bien |
| 24 août | 5,25% | Aucun événement notable |
| 16 novembre | 5,5% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 4,1 % en 2000, le chômage de 3,9 % et l’inflation de 3,4 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2000 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 2 février | 5,75% | Aucun événement notable |
| 21 mars | 6,0% | Aucun événement notable |
| 16 mai | 6,5% | Hausse des taux malgré la chute des marchés boursiers |
Le PIB était de 1,0 % en 2001, le chômage de 5,7 % et l’inflation de 2,8 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2001 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 3 janvier | 6,0% | Aucun événement notable |
| 31 janvier | 5,5% | Bush a pris ses fonctions |
| 20 mars | 5,0% | Récession |
| 18 avril | 4,5% | Aucun événement notable |
| 15 mai | 4,0% | Aucun événement notable |
| 27 juin | 3,75% | La remise d’impôt EGTRRA est adoptée |
| 21 août | 3,5% | Aucun événement notable |
| 17 septembre | 3,0% | Attaques du 11 septembre |
| 2 octobre | 2,5% | Guerre d’Afghanistan |
| 6 novembre | 2,0% | La récession est terminée |
| 11 décembre | 1,75% | Aucun événement notable |
Le PIB était de 1,7 % en 2002, le chômage de 6,0 % et l’inflation de 1,6 %. Les tableaux suivants contiennent des données tirées de la Réserve fédérale.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 2002 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 6 novembre | 1,25% | La Fed a abaissé ses taux pour lutter contre la croissance atone |
Le PIB était de 2,8 % en 2003. Le chômage était de 5,7 % et l’inflation de 2,3 %.
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
|---|---|---|
| 25 juin | 1,00% | Des réductions d’impôts du JGTRRA adoptées pour stimuler la croissance |
En 2004, le PIB était de 3,9 %, le chômage de 5,4 % et l’inflation de 2,7 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2004 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 30 juin | 1,03% | Les faibles taux ont favorisé les prêts à intérêt uniquement |
| 10 août | 1,5% | Aucun événement notable |
| 21 septembre | 1,75% | Aucun événement notable |
| 10 novembre | 2,0% | Aucun événement notable |
| 14 décembre | 2,25% | Aucun événement notable |
En 2005, le PIB était de 3,5 %, le chômage de 4,9 % et l’inflation de 3,4 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2005 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 2 février | 2,5% | Aucun événement notable |
| 22 mars | 2,75% | Aucun événement notable |
| 3 mai | 3,0% | Aucun événement notable |
| 30 juin | 3,25% | Aucun événement notable |
| 9 août | 3,5% | Aucun événement notable |
| 20 septembre | 3,75% | Aucun événement notable |
| 1er novembre | 4,0% | Aucun événement notable |
| 13 décembre | 4,25% | Aucun événement notable |
Président de la Fed Ben Bernanke (février 2006-janvier 2014)
En 2006, le PIB était de 2,8 %, le chômage de 4,4 % et l’inflation de 3,2 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2006 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 31 janvier | 4,5% | Élevé pour refroidir la bulle du marché immobilier |
| 28 mars | 4,75% | Des taux plus élevés ont entraîné davantage de défauts de paiement sur les prêts hypothécaires |
| 10 mai | 5,0% | Aucun événement notable |
| 29 juin | 5,25% | Aucun événement notable |
En 2007, le PIB était de 2,0 %, le chômage de 5,0 % et l’inflation de 2,8 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2007 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 18 septembre | 4,75% | Les ventes de maisons ont chuté |
| 31 octobre | 4,5% | Aucun événement notable |
| 11 décembre | 4,25% | Le LIBOR a augmenté ; la bourse a atteint un sommet ; la récession a commencé |
En 2008, le PIB était de 0,1 %, le chômage de 7,3 % et l’inflation de 3,8 %. Depuis le 16 décembre 2008, le taux cible des fonds est devenu une fourchette, représentée dans les tableaux par la limite supérieure.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2008 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 22 janvier | 3,5% | Aucun événement notable |
| 30 janvier | 3,0% | Aucun événement notable |
| 18 mars | 2,25% | Le plan de sauvetage de Bear Stearns |
| 30 avril | 2,0% | Aucun événement notable |
| 8 octobre | 1,5% | Lehman a échoué ; plan de sauvetage bancaire approuvé |
| 29 novembre | 1,0% | Sauvetage d’AIG |
| 16 décembre | 0,25% | Effectivement zéro |
Note
La Fed a maintenu le taux à zéro entre 2008 et 2015. La récession a pris fin en juin 2009.
Présidente de la Fed Janet Yellen (février 2014-février 2018)
En 2015, le PIB était de 2,3 %, le chômage de 5,0 % et l’inflation de 0,1 %.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 2015 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 17 décembre | 0,50% | La croissance s’est stabilisée ; La Fed a commencé à augmenter ses taux |
En 2016, le PIB était de 1,7 %, le chômage de 4,7 % et l’inflation de 1,3 %.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 2016 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 15 décembre | 0,75% | La Fed maintient une hausse constante de ses taux |
En 2017, le PIB était de 2,3 %, le chômage de 4,1 % et l’inflation de 2,1 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2017 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 16 mars | 1,00% | Poursuite de la hausse des taux |
| 15 juin | 1,25% | Aucun événement notable |
| 14 décembre | 1,5% | Aucun événement notable |
Président de la Fed, Jerome Powell (depuis février 2018)
En 2018, le PIB était de 2,9 %, le chômage de 3,9 % et l’inflation de 2,4 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2018 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 22 mars | 1,75% | Aucun événement notable |
| 14 juin | 2,00% | Aucun événement notable |
| 27 septembre | 2,25% | Aucun événement notable |
| 20 décembre | 2,50% | La Fed a promis de cesser de relever ses taux |
En 2019, le PIB était de 2,3 %, le chômage de 3,5 % et l’inflation de 1,9 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2019 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 1er août | 2,25% | Des taux en baisse malgré la croissance |
| 19 septembre | 2,00% | La Fed s’inquiète du ralentissement de la croissance |
| 31 octobre | 1,75% | Une croissance mondiale lente et une inflation modérée |
En 2020, le PIB a diminué de 3,4 %, l’inflation de 1,2 % et le chômage de 6,7 %.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2020 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 3 mars | 1,25% | Pandémie de corona virus |
| 29 avril | 0,25% | Effectivement zéro |
| 10 juin | 0,25% | Effectivement zéro |
| 29 juillet | 0,25% | Effectivement zéro |
| 16 septembre | 0,25% | Effectivement zéro |
| 5 novembre | 0,25% | Effectivement zéro |
| 16 décembre | 0,25% | Effectivement zéro |
Le PIB a augmenté de 6,9 % en 2021, soit la plus forte hausse sur un an depuis 1984 ; d’autre part, l’inflation a également augmenté de 7 %, soit la plus forte augmentation depuis 1982.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2021 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 27 janvier | 0,25% | Effectivement zéro |
| 17 mars | 0,25% | Effectivement zéro |
| 28 avril | 0,25% | Effectivement zéro |
| 16 juin | 0,25% | Effectivement zéro |
| 28 juillet | 0,25% | Effectivement zéro |
| 22 septembre | 0,25% | Effectivement zéro |
| 4 novembre | 0,25% | Effectivement zéro |
| 15 décembre | 0,25% | Effectivement zéro |
L’inflation est restée forte au début de 2022. L’inflation sur un an s’est élevée à 7,9 % en février.
| Taux cibles des fonds fédéraux pour 2022 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 26 janvier | 0,25% | Effectivement zéro |
| 16 mars | 0,5% | Inflation |
| 4 mai | 1% | Invasion russe de l’Ukraine ; La Chine rétablit les confinements liés au COVID-19 |
| 15 juin | 1,75% | L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans |
| 27 juillet | 2,5% | L’inflation a continué de croître |
| 21 septembre | 3,25% | L’inflation continue d’avoir un impact sur les Américains |
| 2 novembre | 4% | L’inflation continue d’avoir un impact sur les Américains |
| 14 décembre | 4,5% | La Fed ralentit sa lutte contre l’inflation |
Début 2023, l’inflation était encore supérieure à la fourchette idéale de 2 % fixée par la Fed, atteignant 6 % sur un an en février.
| Taux cible des fonds fédéraux pour 2023 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 1er février | 4,75% | La Fed vise toujours à ramener l’inflation à 2% |
| 22 mars | 5% | Crise bancaire régionale |
| 3 mai | 5,25% | La croissance économique se poursuit mais ralentit |
| 14 juin | 5,25% | L’inflation annuelle atteint son plus bas niveau depuis deux ans |
| 26 juillet | 5,5% | L’inflation augmente à nouveau |
| 20 septembre | 5,5% | Aucun événement notable |
| 1er novembre | 5,5% | Aucun événement notable |
| 13 décembre | 5,5% | Aucun événement notable |
| Taux cible des fonds fédéraux pour 2024 | ||
|---|---|---|
| Date | Taux des fonds fédéraux | Événement |
| 31 janvier | 5,5% | La confiance des consommateurs atteint son plus haut niveau depuis 2,5 ans |
| 20 mars | 5,5% | Aucun événement notable |
| 1er mai | 5,5% | Les analystes prévoient des baisses de taux d’ici la fin de l’année |
| 12 juin | 5,5% | Aucun événement notable |
Ces informations sont extraites de la Réserve fédérale lorsqu’elle publie la position de politique monétaire du Comité fédéral de l’open market (huit fois par an)..
Foire aux questions (FAQ)
Quand la Fed augmentera-t-elle les taux d’intérêt ?
La Réserve fédérale signale généralement ses projets de taux d’intérêt avant tout changement. Le dot plot est un outil que les analystes peuvent utiliser pour voir où les membres se situent sur la direction que devraient prendre les taux d’intérêt. La Réserve fédérale publie également des notes de réunion et ses membres s’adressent régulièrement au public et au Congrès.
Que se passe-t-il lorsque la Fed augmente les taux d’intérêt ?
Lorsque la Réserve fédérale influence les taux d’intérêt, ces effets se répercutent sur tout l’environnement des taux d’intérêt. Cela signifie que tout ce qui concerne les taux d’intérêt sera affecté. Si la Fed augmente les taux, vous paierez des taux d’intérêt plus élevés sur les dettes comme les cartes de crédit et les hypothèques, mais vous recevrez des intérêts plus élevés sur votre épargne et vos obligations.
